Orden Socio | Nombre Socio | Zona |
---|---|---|
1 | CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN) | Canarias |
2 | AYUNTAMIENTO DE TEGUISE | Canarias |
3 | GERENCIA DE URBANISMO DE LA LAGUNA | Canarias |
4 | AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | Canarias |
5 | AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE | Canarias |
6 | AYUNTAMIENTO DE TUINEJE | Canarias |
7 | GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | Canarias |
8 | AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE | Canarias |
9 | AYUNTAMIENTO DE YAIZA | Canarias |
10 | AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA | Canarias |
11 | AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA | Canarias |
12 | AYUNTAMIENTO DE EL PASO | Canarias |
13 | SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | Madeira |
14 | SECRETARIA REGIONAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS | Azores |
15 | CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA | Azores |
16 | CAMARA MUNICIPAL VILA FRANCA DO CAMPO | Azores |
RESUMEN DEL PROYECTO
Se pretende avanzar en la implantación de la sociedad de la información integrada con el territorio y la comunicación de municipios/entidades de los tres archipiélagos Azores, Madeira, Canarias, seleccionados entre los que participaron en los ya ejecutados proyectos GABITEC I, II y III, donde se incluyeron además de Grafcan como jefe de fila, 42 entidades entre las 4 convocatorias. Se contemplan un conjunto de nuevas acciones consistentes en un plan de apoyo continuo para gabinetes técnicos municipales y regionales de las entidades, que permita consolidar, ampliar y aprovechar de los sistemas de gestión y planificación territorial ya implantados en anteriores fases GABITEC y los nuevos a implantar, las funcionalidades necesarias para acometer los nuevos retos que plantea la difusión del planeamiento urbanístico y los expedientes territoriales a través de Internet, así como lograr el objetivo de expedientes electrónicos y administración sin papel y la mejora de la atención ciudadana